Цена дома из оцилиндрованного бревна

Ценовая политика компании формируется на основании того, что весь цикл работ от вырубки леса и до сдачи объекта под ключ выполняется одной организацией без посредников. При этом качество работ даже не обсуждается, так как оно всегда на высоком уровне, обсуждается только цена!
Для примера мы с Вами можем просчитать дом:
Размеры дома 10*12 метров.
Общая площадь: 240 м.кв
Стеновой материал: 120 м.куб
Диаметр бревна: 260 мм
Индивидуальный проект: 500 рублей за 1 м.кв.
Типовой проект из архива: 50 рублей за 1 м .кв.
При заказе у нас строительных материалов Вы получаете скидку 50% на все проекты. Итого: вместо 120 000 рублей Вы платите 60 000 рублей.
Стоимость оцилиндрованного бревна: 7 000 рублей за 1 м.куб.
При нашем строительстве скидка — 5% (120 х 6650 руб.)
Итого: вместо 840 000 рублей Вы платите 798 000 рублей.
Стоимость строительства стен: 2500 руб. за 1м.куб.
При нашей отделке — скидка 10%: 120 м.куб. х 2 250 рублей.
Итого: вместо 300 000 рублей Вы платите 270 000 рублей.
Итого: проектирование дома, строительный материал для стен, сборка сруба, — 1 128 000 рублей вместо 1 260 000 рублей.
Итого скидка: 132 000 рублей или беседка 3x4
от компании «Евровудстрой».
| Диаметр бревна (мм) | Кол-во бревен в 1 м.куб | Кол-во м.куб в 1 бревне | Ширина паза (мм) | Межосевое расстояние (мм) | Цена рублей за 1 м. |
| D200 | 5,31 | 0,19 | 100 | 178 | 6500 |
| D220 | 4,38 | 0,23 | 110 | 196 | 6600 |
| D240 | 3,69 | 0,27 | 120 | 213 | 6700 |
| D260 | 3,14 | 0,32 | 130 | 230 | 6800 |
| D280 | 2,71 | 0,37 | 140 | 247 | 6900 |
| D300 | 2,36 | 0,42 | 150 | 264 | 7000 |
| D320 | 2,07 | 0,48 | 160 | 281 | 7200 |
1.Фундамент 120 м.кв. 30м.куб. 15 000 руб. 450 000 руб
2.Стены из ОЦБ 240 м.кв 120м.куб. 9 000 руб. 1080 000 руб
3.Кровля метал 200 м.кв 2 500 руб. 500 000 руб
ИТОГО: 2 030 000 руб.
|
Размеры |
Стоимость |
| Брус профилированный (не клееный) 18-20% влажности профиль до 200 мм | 10 200 руб./1 куб.м |
| Брус профилированный (не клееный) естественной влажности профиль до 150 мм | 8 000 руб./1 куб.м |
| Материал оцилиндрованного бревна | ДИАМЕТР (в см.) | |||||
| 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| оцилиндрованное бревно из КЕДРА с выборкой чашек под проект, за м. куб. | 11500 руб. | 11500 руб. | 11500 руб. | 11500 руб. | 14500 руб. | 14500 руб. |
| оцилиндрованное бревно из ЛИСТВЕННИЦЫ с выборкой чашек под проект, за м. куб. | 11500 руб. | 11500 руб. | 11500 руб. | 11500 руб | 14500 руб | 14500 руб |
| оцилиндрованное бревно из КРАСНОЯРСКОЙ СОСНЫ с выборкой чашек под проект, за м. куб. | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. | 13000 руб. | 13000 руб. |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ естественной влажности:
|
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ материал |
Размеры (толщина - ширина - длинна) |
Цена за метр кубический |
| ЛИСТВЕННИЦА | 50/ от 100 до 150/ 6м | договорная |
| КЕДР | 50/ от 100 до 150/ 6м | договорная |
