| n/n | Виды работ | Ед.изм. | Цена (руб) |
Окосячные работы |
|||
| 1 | Изготовление из массива (сосна, ель) | п.м. | от 550 |
| 2 | Изготовление из клееного бруса (сосна, ель) | п.м. | от 1000 |
| 3 | Установка одного проёма окна | п.м. | 600 |
| 4 | Установка одного проёма двери | п.м. | 600 |
| 5 | Доставка окосячки | цена договорная | |
Конопатные работы |
|||
| 6 | Конопатка бревенчатого (“деревенского”) дома | п.м. | 70 |
| 7 | Конопатка дома из оцилиндрованного бревна | п.м. | 90 |
| 8 | Конопатка брусового дома | п.м. | 80 |
| 9 | Пропитка шва защитным средством | п.м. | 15 |
| 10 | Обработка шва лаком | п.м. | 15 |
| 11 | Пробивка, демонтаж старой пакли | п.м. | 40 |
Обработка древесины |
|||
| 12 | Шлифовка | м2 | от 300 |
| 13 | Покраска в 2 слоя (отбеливание) | м2 | 70 |
| 14 | Пропитка антисептиком в 3 слоя | м2 | 70 |
| 15 | Покраска лак в 2 слоя | м2 | 70 |
Отделочные работы |
|||
| 16 | Обрешётка | м2 | 120 |
| 17 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 300 |
| 18 | Утепление 1 слой | м2 | 50 |
| 19 | Изоляция (ветро, паро, гидро) | м2 | 50 |
| 20 | Окраска вагонки в 2 слоя | м2 | 90 |
| 21 | Имитация бруса | м2 | 350 |
| 22 | Блок-хауз | м2 | 350 |
| 23 | Установка половых балок | шт | 1000 |
| 24 | Настилка чернового пола | м2 | 180 |
| 25 | Настилка ламинированных полов | м2 | 450 |
| 26 | Настилка чистового пола (шпунтованной доской) | м2 | 350 |
| 27 | Двойная лакировка пола | м2 | 150 |
| 28 | Установка порожка | п.м. | 100 |
| 29 | Установка плинтусов | п.м. | 70 |
| 30 | Демонтаж двери, окна (без сохранения двери, окна) | проём | 500 |
| 31 | Установка дверной коробки | проём | 2000 |
| 32 | Врезка замка, ручки, петель | шт | 500 |
| 33 | Обналичка окна, двери | п.м | 100 |
| 34 | Обналичка окна, двери с добором | п.м. | 120 |
| 35 | Установка подоконников | шт | 500 |
| 36 | Возведение стены под обрешётку | м2 | 300 |
| 37 | Изготовление и установка лестницы (от 3 метров) | шт | 15000 |
| 38 | Заливка стяжки пола | м2 | 250 |
| 39 | Пропиливание проёма окна, двери | шт | 1500 |
| 40 | Настил пологов | м2 | 300 |
| 41 | Обработка бревна рубанком (в срубе) | м2 | 500 |
| 42 | Обрешётка крыши | м2 | 250 |
| 43 | Покрытие крыши черепицей | м2 | 450 |
| 44 | Покрытие крыши ондулином | м2 | 400 |
Отделка домов из оцилиндрованного бревна
Дома из оцилиндрованного бревна выгодно отличаются от каменных и некоторых брусовых домов тем, что предварительная (черновая) отделка и чистовая в затратах меньше чем в вышеуказанных. Прайс на отделку дома.
Тем не менее, отделка деревянного дома имеет свою изюминку и объемную затратную часть особенно в части чистовой отделки.


Предварительная отделка деревянного дома из оцилиндрованного бревна заключается в установке черновых полов (всё, что будет опорой для чистового пола), установка коробок для дверей и окон (после чего снимаются размеры и заказываются двери и окна), также подшив всех открытых и нефункционирующих проемов(потолков, над гаражом, свесы и откосы). К предварительной отделке также можно отнести шлифовку бревна снаружи и изнутри и его септирование. Если септирование было бесцветным, то по истечении некоторого времени дом можно покрыть цветным лакосодержащим септиком, дополнительно защищающим дерево от огня и насекомых. Если бюджет ограничен, то все процедуры необходимо сделать за один раз и сразу подобрать септик с хорошими защитными функциями.
Второй этап отделки домов из оцилиндрованного бревна включает в себя установку окон и дверей, монтаж чистовых полов, монтаж лестницы на второй этаж, затем соединение всех разновысотных площадей. По желанию заказчика возможна отделка наличником снаружи, а также и внутри дома, всех дверей и окон, отделка входного и заднего крыльца (в выбранном стиле), придание комнатам дополнительного шарма элементами декора (состаривание, резьба, необычные переходы, декоративный джут, срезание углов наискось).
Бюджет отделочных работ дома из оцилиндрованного бревна определяется при составлении проекта и напрямую зависит от стоимости применяемых материалов.
